Hercules 216: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dennis (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dennis (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die ab 1956 produzierte [[Hercules]] 216 entsprach weitesgehend der ein Jahr früher eingeführten [[Hercules 215]], war allerdings zur Steigerung des Fahrkomforts mit einer Kurzschwinge an der Vordergabel ausgestattet. Neben der steigenden Beliebtheit der Fahrzeugklasse im allgemeinen sorgte diese Tatsache für eine enorme Produktionszahl von über 100.000 Exemplaren in nur zwei Jahren Produktionszeit. | Die ab 1956 produzierte [[Hercules]] 216 entsprach weitesgehend der ein Jahr früher eingeführten [[Hercules 215]], war allerdings zur Steigerung des Fahrkomforts mit einer Kurzschwinge an der Vordergabel ausgestattet. Neben der steigenden Beliebtheit der Fahrzeugklasse im allgemeinen sorgte diese Tatsache für eine enorme Produktionszahl von über 100.000 Exemplaren in nur zwei Jahren Produktionszeit. | ||
Wie die [[Hercules 215]] wurde auch dieses Modell durch [[Triumph]] (als [[Triumph Fips]] | Wie die [[Hercules 215]] wurde auch dieses Modell durch [[Triumph]] (als [[Triumph Fips Standard]]) vetrieben. | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Aktuelle Version vom 19. August 2013, 20:32 Uhr
Die ab 1956 produzierte Hercules 216 entsprach weitesgehend der ein Jahr früher eingeführten Hercules 215, war allerdings zur Steigerung des Fahrkomforts mit einer Kurzschwinge an der Vordergabel ausgestattet. Neben der steigenden Beliebtheit der Fahrzeugklasse im allgemeinen sorgte diese Tatsache für eine enorme Produktionszahl von über 100.000 Exemplaren in nur zwei Jahren Produktionszeit. Wie die Hercules 215 wurde auch dieses Modell durch Triumph (als Triumph Fips Standard) vetrieben.
Technische Daten
Merkmal | Beschreibung |
---|---|
Motor | Sachs 50, 48ccm 1,25PS, 2 Gänge |
Vorderradgabel | Kurzschwinge |
Hinterradgabel | starr |
Vergaser | 12mm Bing-Vergaser |
Bremsen | Trommelbremsen vorne und hinten |
Bereifung | Serie: 23 x 2,00" |
Kraftstoffbehälter | Inhalt ca. 5 Liter |
Gesamtgewicht | ca. 42kg |