Sachs 506/3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dennis (Diskussion | Beiträge) |
Dennis (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| Kettenrad-Motor|| ? | | Kettenrad-Motor|| ? | ||
|} | |} | ||
== Modelle mit diesem Motor == | |||
* [[Hercules Prima GX]] | |||
== Sachs 506/3 B == | |||
=== Technische Daten<ref name="sachs1">BING POWER 85/10/108 Einstellblatt</ref> === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Merkmal !! Beschreibung | |||
|- | |||
| Vergaser || BING Bezeichnung: 85/10/108 | |||
* Nadelposition: II | |||
|} | |||
== Quellen == | |||
<references /> |
Aktuelle Version vom 21. November 2012, 23:46 Uhr
Sachs 506/3 B
Technische Daten[1]
Merkmal | Beschreibung |
---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor |
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind |
Hubraum | 49 cm³ |
Bohrung | ? |
Hub | ? |
Verdichtung | ? |
Leistung | 1,15kW (1,6 PS) bei 3.500 U/min |
Motorschmierung | 1:50 |
Getriebe | ? |
Getriebeschmierung | 450cm³ SACHS-Getriebeöl, zusätzlich 25ml SACHS-Getriebeöl-Zusatz |
Kupplung | 2-Scheibenkupplung |
Schaltung | 3-Gang-Handschaltung |
Zündung | MOTOPLAT elektronischer, kontaktgesteuerter Magnetzünder-Generator 6 Volt 19/10 Watt |
Zündzeitpunkt | 1,5+-0,3mm (19°) vor oberem Totpunkt |
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 +- 0,05mm |
Zündkerze | BOSCH W7A (W175T1) oder BOSCH W8A (W145T1) mit SAE Anschlussmutter, Elektrodenabstand 0,5mm |
Vergaser | BING Bezeichnung: 17/10/111 mit Startautomatik, 10mm Durchmesser
|
Luftfilter | ? |
Anlaßart | ? |
Auspuffrohr | ? |
Kettenrad-Motor | ? |
Modelle mit diesem Motor
Sachs 506/3 B
Technische Daten[1]
Merkmal | Beschreibung |
---|---|
Vergaser | BING Bezeichnung: 85/10/108
|