Sachs 505/2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 495: | Zeile 495: | ||
|- | |- | ||
| Auspuffrohr|| 26mm lichte Weite, Länge 460mm im Auspufftopf 100mm eingeschoben | | Auspuffrohr|| 26mm lichte Weite, Länge 460mm im Auspufftopf 100mm eingeschoben | ||
|- | |||
| Kettenrad-Motor|| 11 Zähne | |||
|} | |||
== Sachs 505/2 D X == | |||
=== Technische Daten<ref name="wikipedia1">http://de.wikipedia.org/wiki/Hercules_Prima</ref> === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Merkmal !! Beschreibung | |||
|- | |||
| Bauart || Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | |||
|- | |||
| Kühlung || Luftkühlung durch Fahrtwind | |||
|- | |||
| Hubraum || 50 cm³ | |||
|- | |||
| Bohrung || ? | |||
|- | |||
| Hub || ? | |||
|- | |||
| Verdichtung || ? | |||
|- | |||
| Leistung || 2kW (2,72 PS) bei 5.250 U/min | |||
|- | |||
| Motorschmierung || 1:50 | |||
|- | |||
| Getriebe || ? | |||
|- | |||
| Getriebeschmierung || ? | |||
|- | |||
| Kupplung || ? | |||
|- | |||
| Schaltung || ? | |||
|- | |||
| Zündung || ? | |||
|- | |||
| Zündzeitpunkt || ? | |||
|- | |||
| Unterbrecherkontaktabstand || ? | |||
|- | |||
| Zündkerze || ? | |||
|- | |||
| Vergaser || BING-Vergaser, BING Bezeichnung: 85/13/104 | |||
* Hauptdüse: 62 | |||
|- | |||
| Luftfilter || ? | |||
|- | |||
| Anlaßart || ? | |||
|- | |||
| Auspuffrohr|| ? | |||
|- | |- | ||
| Kettenrad-Motor|| 11 Zähne | | Kettenrad-Motor|| 11 Zähne | ||
|} | |} | ||
== Sachs 505/2 D Y == | == Sachs 505/2 D Y == | ||
=== Technische Daten<ref name="hercforum">http://www.hercules-forum.de/viewtopic.php?f=44&t=418&p=2744#p2744</ref> === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Merkmal !! Beschreibung | |||
|- | |||
| Bauart || Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | |||
|- | |||
| Kühlung || Luftkühlung durch Fahrtwind | |||
|- | |||
| Hubraum || 49,9 cm³ | |||
|- | |||
| Bohrung || ? | |||
|- | |||
| Hub || ? | |||
|- | |||
| Verdichtung || ? | |||
|- | |||
| Leistung || 2,23kW (3,03 PS) | |||
|- | |||
| Motorschmierung || 1:50 | |||
|- | |||
| Getriebe || ? | |||
|- | |||
| Getriebeschmierung || ? | |||
|- | |||
| Kupplung || ? | |||
|- | |||
| Schaltung || ? | |||
|- | |||
| Zündung || ? | |||
|- | |||
| Zündzeitpunkt || ? | |||
|- | |||
| Unterbrecherkontaktabstand || ? | |||
|- | |||
| Zündkerze || ? | |||
|- | |||
| Vergaser || BING-Vergaser, BING Bezeichnung: 85/12/126 | |||
|- | |||
| Luftfilter || ? | |||
|- | |||
| Anlaßart || ? | |||
|- | |||
| Auspuffrohr|| ? | |||
|- | |||
| Kettenrad-Motor|| 11 Zähne | |||
|} | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == |
Version vom 10. November 2012, 18:10 Uhr
Sachs 505/2 A K S
Technische Daten[1]
Merkmal | Beschreibung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | ||||||||
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind | ||||||||
Hubraum | 47 cm³ | ||||||||
Bohrung | 38mm Durchmesser | ||||||||
Hub | 42mm | ||||||||
Verdichtung | 8 | ||||||||
Leistung | 0,7kW (1 PS) bei 3.500 U/min | ||||||||
Motorschmierung | 1:50 | ||||||||
Getriebe | Zahnradwechselgetriebe mit 2 Gängen im Motorblock | ||||||||
Getriebeschmierung | 250cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 | ||||||||
Kupplung | 2-Scheibenkupplung | ||||||||
Schaltung | Handschaltung | ||||||||
Zündung | BOSCH Magnetzünder-Generator
| ||||||||
Zündzeitpunkt | 2,5...3mm (25...28°) vor oberem Totpunkt | ||||||||
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 +- 0,05mm | ||||||||
Zündkerze | BOSCH W7A (W175T1) mit SAE Anschlussmutter, Elektrodenabstand 0,5mm | ||||||||
Vergaser | BING-Einschiebervergaser, BING Bezeichnung: 85/10/101
| ||||||||
Luftfilter | Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer mit eingebauter Starteinrichtung | ||||||||
Anlaßart | Kickstarter | ||||||||
Auspuffrohr | 22mm lichte Weite, Länge 600mm, davon 250mm im Auspufftopf eingeschoben | ||||||||
Kettenrad-Motor | 11 Zähne |
Sachs 505/2 A K SF
Technische Daten[1]
Merkmal | Beschreibung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | ||||||||
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind | ||||||||
Hubraum | 47 cm³ | ||||||||
Bohrung | 38mm Durchmesser | ||||||||
Hub | 42mm | ||||||||
Verdichtung | 8 | ||||||||
Leistung | 1,1kW (1,5 PS) bei 4.000 U/min | ||||||||
Motorschmierung | 1:50 | ||||||||
Getriebe | Zahnradwechselgetriebe mit 2 Gängen im Motorblock | ||||||||
Getriebeschmierung | 250cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 | ||||||||
Kupplung | 2-Scheibenkupplung | ||||||||
Schaltung | Handschaltung | ||||||||
Zündung | BOSCH Magnetzünder-Generator
| ||||||||
Zündzeitpunkt | 2,5...3mm (25...28°) vor oberem Totpunkt | ||||||||
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 +- 0,05mm | ||||||||
Zündkerze | BOSCH W7A (W175T1) mit SAE Anschlussmutter, Elektrodenabstand 0,5mm | ||||||||
Vergaser | BING-Einschiebervergaser, BING Bezeichnung: 85/12/101
| ||||||||
Luftfilter | Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer mit eingebauter Starteinrichtung | ||||||||
Anlaßart | Kickstarter | ||||||||
Auspuffrohr | 26mm lichte Weite, Länge 400mm und 24mm lichte Weite, Länge 200mm im Auspufftopf eingeschoben | ||||||||
Kettenrad-Motor | 11 Zähne |
Sachs 505/2 A NL
Technische Daten[1]
Merkmal | Beschreibung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | ||||||||
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind | ||||||||
Hubraum | 47 cm³ | ||||||||
Bohrung | 38mm Durchmesser | ||||||||
Hub | 42mm | ||||||||
Verdichtung | 8 | ||||||||
Leistung | 1,25kW (1,7 PS) bei 4.000 U/min | ||||||||
Motorschmierung | 1:50 | ||||||||
Getriebe | Zahnradwechselgetriebe mit 2 Gängen im Motorblock | ||||||||
Getriebeschmierung | 250cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 | ||||||||
Kupplung | 2-Scheibenkupplung | ||||||||
Schaltung | Handschaltung | ||||||||
Zündung | BOSCH Magnetzünder-Generator
| ||||||||
Zündzeitpunkt | 2,5...3mm (25...28°) vor oberem Totpunkt | ||||||||
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 +- 0,05mm | ||||||||
Zündkerze | BOSCH W7A (W175T1) mit SAE Anschlussmutter, Elektrodenabstand 0,5mm | ||||||||
Vergaser | BING-Einschiebervergaser, BING Bezeichnung: 85/12/101
| ||||||||
Luftfilter | Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer mit eingebauter Starteinrichtung | ||||||||
Anlaßart | Tretkurbel | ||||||||
Auspuffrohr | 20mm lichte Weite, Länge 600mm, davon 250mm im Auspufftopf eingeschoben | ||||||||
Kettenrad-Motor | 11 Zähne |
Sachs 505/2 B
Technische Daten[1]
Merkmal | Beschreibung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | ||||||||
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind | ||||||||
Hubraum | 47 cm³ | ||||||||
Bohrung | 38mm Durchmesser | ||||||||
Hub | 42mm | ||||||||
Verdichtung | 8 | ||||||||
Leistung | 1,1kW (1,5 PS) bei 4.000 U/min | ||||||||
Motorschmierung | 1:50 | ||||||||
Getriebe | Zahnradwechselgetriebe mit 2 Gängen im Motorblock | ||||||||
Getriebeschmierung | 250cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 | ||||||||
Kupplung | 2-Scheibenkupplung | ||||||||
Schaltung | Handschaltung | ||||||||
Zündung | BOSCH Magnetzünder-Generator
| ||||||||
Zündzeitpunkt | 2,5...3mm (25...28°) vor oberem Totpunkt | ||||||||
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 +- 0,05mm | ||||||||
Zündkerze | BOSCH W7A (W175T1) mit SAE Anschlussmutter, Elektrodenabstand 0,5mm | ||||||||
Vergaser | BING-Einschiebervergaser, BING Bezeichnung: 85/10/101
| ||||||||
Luftfilter | Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer mit eingebauter Starteinrichtung | ||||||||
Anlaßart | Tretkurbel | ||||||||
Auspuffrohr | 14mm lichte Weite, Länge 600mm, davon 250mm im Auspufftopf eingeschoben | ||||||||
Kettenrad-Motor | 11 Zähne |
Sachs 505/2 C
Technische Daten[1]
Merkmal | Beschreibung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | ||||||||
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind | ||||||||
Hubraum | 47 cm³ | ||||||||
Bohrung | 38mm Durchmesser | ||||||||
Hub | 42mm | ||||||||
Verdichtung | 8 | ||||||||
Leistung | 1,8kW (2,5 PS) bei 5.000 U/min | ||||||||
Motorschmierung | 1:50 | ||||||||
Getriebe | Zahnradwechselgetriebe mit 2 Gängen im Motorblock | ||||||||
Getriebeschmierung | 250cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 | ||||||||
Kupplung | 2-Scheibenkupplung | ||||||||
Schaltung | Handschaltung | ||||||||
Zündung | BOSCH Magnetzünder-Generator
| ||||||||
Zündzeitpunkt | 2,5...3mm (25...28°) vor oberem Totpunkt | ||||||||
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 +- 0,05mm | ||||||||
Zündkerze | BOSCH W7A (W175T1) mit SAE Anschlussmutter, Elektrodenabstand 0,5mm | ||||||||
Vergaser | BING-Einschiebervergaser (ohne Düsennadel), BING Bezeichnung: 85/12/104
| ||||||||
Luftfilter | Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer mit eingebauter Starteinrichtung | ||||||||
Anlaßart | Tretkurbel | ||||||||
Auspuffrohr | 26mm lichte Weite, Länge 400mm | ||||||||
Kettenrad-Motor | 11 Zähne |
Sachs 505/2 C K
Technische Daten[1]
Merkmal | Beschreibung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | ||||||||
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind | ||||||||
Hubraum | 47 cm³ | ||||||||
Bohrung | 38mm Durchmesser | ||||||||
Hub | 42mm | ||||||||
Verdichtung | 8 | ||||||||
Leistung | 1,8kW (2,5 PS) bei 5.000 U/min | ||||||||
Motorschmierung | 1:50 | ||||||||
Getriebe | Zahnradwechselgetriebe mit 2 Gängen im Motorblock | ||||||||
Getriebeschmierung | 250cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 | ||||||||
Kupplung | 2-Scheibenkupplung | ||||||||
Schaltung | Handschaltung | ||||||||
Zündung | BOSCH Magnetzünder-Generator
| ||||||||
Zündzeitpunkt | 2,5...3mm (25...28°) vor oberem Totpunkt | ||||||||
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 +- 0,05mm | ||||||||
Zündkerze | BOSCH W7A (W175T1) mit SAE Anschlussmutter, Elektrodenabstand 0,5mm | ||||||||
Vergaser | BING-Einschiebervergaser (ohne Düsennadel), BING Bezeichnung: 85/12/104
| ||||||||
Luftfilter | Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer mit eingebauter Starteinrichtung | ||||||||
Anlaßart | Kickstarter | ||||||||
Auspuffrohr | 26mm lichte Weite, Länge 400mm | ||||||||
Kettenrad-Motor | 11 Zähne |
Sachs 505/2 D
Technische Daten[1]
Merkmal | Beschreibung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | ||||
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind | ||||
Hubraum | 49 cm³ | ||||
Bohrung | 38 mm Durchmesser | ||||
Hub | 44 mm | ||||
Verdichtung | 10 | ||||
Leistung | 2kW (2,7 PS) bei 5.000 U/min | ||||
Motorschmierung | 1:50 | ||||
Getriebe | Zahnradwechselgetriebe mit 2 Gängen im Motorblock | ||||
Getriebeschmierung | 250cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 | ||||
Kupplung | 2-Scheibenkupplung | ||||
Schaltung | Handschaltung | ||||
Zündung | BOSCH Magnetzünder-Generator
| ||||
Zündzeitpunkt | 1,75...0,25mm (20° 30') vor oberem Totpunkt | ||||
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 +- 0,05mm | ||||
Zündkerze | BOSCH W7A (W175T1) mit SAE Anschlussmutter, Elektrodenabstand 0,5mm | ||||
Vergaser | BING-Einschiebervergaser (ohne Düsennadel), BING Bezeichnung: 85/12/104 A
Bei hohen Außentemperaturen und im Gebirge wahlweise Hauptdüse 56 bzw. Hauptdüse 55 einsetzen. | ||||
Luftfilter | Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer mit eingebauter Starteinrichtung | ||||
Anlaßart | Tretkurbel | ||||
Auspuffrohr | 26mm lichte Weite, Länge 460mm im Auspufftopf 100mm eingeschoben | ||||
Kettenrad-Motor | 11 Zähne |
Sachs 505/2 D K
Technische Daten[1]
Merkmal | Beschreibung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | ||||
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind | ||||
Hubraum | 49 cm³ | ||||
Bohrung | 38 mm Durchmesser | ||||
Hub | 44 mm | ||||
Verdichtung | 10 | ||||
Leistung | 2kW (2,7 PS) bei 5.000 U/min | ||||
Motorschmierung | 1:50 | ||||
Getriebe | Zahnradwechselgetriebe mit 2 Gängen im Motorblock | ||||
Getriebeschmierung | 250cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 | ||||
Kupplung | 2-Scheibenkupplung | ||||
Schaltung | Handschaltung | ||||
Zündung | BOSCH Magnetzünder-Generator
| ||||
Zündzeitpunkt | 1,75...0,25mm (20° 30') vor oberem Totpunkt | ||||
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 +- 0,05mm | ||||
Zündkerze | BOSCH W7A (W175T1) mit SAE Anschlussmutter, Elektrodenabstand 0,5mm | ||||
Vergaser | BING-Einschiebervergaser (ohne Düsennadel), BING Bezeichnung: 85/12/104 A
Bei hohen Außentemperaturen und im Gebirge wahlweise Hauptdüse 56 bzw. Hauptdüse 55 einsetzen. | ||||
Luftfilter | Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer mit eingebauter Starteinrichtung | ||||
Anlaßart | Kickstarter | ||||
Auspuffrohr | 26mm lichte Weite, Länge 460mm im Auspufftopf 100mm eingeschoben | ||||
Kettenrad-Motor | 11 Zähne |
Sachs 505/2 D X
Technische Daten[2]
Merkmal | Beschreibung |
---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor |
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind |
Hubraum | 50 cm³ |
Bohrung | ? |
Hub | ? |
Verdichtung | ? |
Leistung | 2kW (2,72 PS) bei 5.250 U/min |
Motorschmierung | 1:50 |
Getriebe | ? |
Getriebeschmierung | ? |
Kupplung | ? |
Schaltung | ? |
Zündung | ? |
Zündzeitpunkt | ? |
Unterbrecherkontaktabstand | ? |
Zündkerze | ? |
Vergaser | BING-Vergaser, BING Bezeichnung: 85/13/104
|
Luftfilter | ? |
Anlaßart | ? |
Auspuffrohr | ? |
Kettenrad-Motor | 11 Zähne |
Sachs 505/2 D Y
Technische Daten[3]
Merkmal | Beschreibung |
---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor |
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind |
Hubraum | 49,9 cm³ |
Bohrung | ? |
Hub | ? |
Verdichtung | ? |
Leistung | 2,23kW (3,03 PS) |
Motorschmierung | 1:50 |
Getriebe | ? |
Getriebeschmierung | ? |
Kupplung | ? |
Schaltung | ? |
Zündung | ? |
Zündzeitpunkt | ? |
Unterbrecherkontaktabstand | ? |
Zündkerze | ? |
Vergaser | BING-Vergaser, BING Bezeichnung: 85/12/126 |
Luftfilter | ? |
Anlaßart | ? |
Auspuffrohr | ? |
Kettenrad-Motor | 11 Zähne |
Siehe auch
Original SACHS Reparaturanleitung als Scan bei Technik Ostfriese