Sachs 505: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „== Details zum Sachs 505 Motor ==“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | Der Sachs 505 ist ein Zweitaktmotor der Fichtel & Sachs AG. In vielen verschiedenen Varianten bildete er die Basis für den Großteil der Hercules Mofas und Mopeds ab den 70er Jahren. | ||
== Motorvarianten == | |||
=== Sachs 505/2 === | |||
==== Untertypen ==== | |||
===== Sachs 505/2 A K S ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Merkmal !! Beschreibung | |||
|- | |||
| Bauart || Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | |||
|- | |||
| Kühlung || Luftkühlung durch Fahrtwind | |||
|- | |||
| Hubraum || 47 cm³ | |||
|- | |||
| Bohrung || 38mm Durchmesser | |||
|- | |||
| Hub || 42mm | |||
|- | |||
| Verdichtung || 8 | |||
|- | |||
| Leistung || 0,7kW (1 PS) bei 3.500 U/min | |||
|- | |||
| Motorschmierung || 1:50 | |||
|- | |||
| Getriebe || Beispiel | |||
|- | |||
| Getriebeschmierung || Beispiel | |||
|- | |||
| Kupplung || Beispiel | |||
|- | |||
| Schaltung || Beispiel | |||
|- | |||
| Zündung || Beispiel | |||
|- | |||
| Zündzeitpunkt || Beispiel | |||
|- | |||
| Unterbrecherkontaktabstand || Beispiel | |||
|- | |||
| Zündkerze || Beispiel | |||
|- | |||
| Vergaser || Beispiel | |||
|- | |||
| Luftfilter || Beispiel | |||
|} |
Version vom 10. November 2012, 15:32 Uhr
Der Sachs 505 ist ein Zweitaktmotor der Fichtel & Sachs AG. In vielen verschiedenen Varianten bildete er die Basis für den Großteil der Hercules Mofas und Mopeds ab den 70er Jahren.
Motorvarianten
Sachs 505/2
Untertypen
Sachs 505/2 A K S
Merkmal | Beschreibung |
---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor |
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind |
Hubraum | 47 cm³ |
Bohrung | 38mm Durchmesser |
Hub | 42mm |
Verdichtung | 8 |
Leistung | 0,7kW (1 PS) bei 3.500 U/min |
Motorschmierung | 1:50 |
Getriebe | Beispiel |
Getriebeschmierung | Beispiel |
Kupplung | Beispiel |
Schaltung | Beispiel |
Zündung | Beispiel |
Zündzeitpunkt | Beispiel |
Unterbrecherkontaktabstand | Beispiel |
Zündkerze | Beispiel |
Vergaser | Beispiel |
Luftfilter | Beispiel |