Sachs 505/2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Sachs 505/2 A K S == | == Sachs 505/2 A K S == | ||
=== Technische Daten<ref>Quelle: SACHS - MOTOR-SERVICE Reparaturanleitung Nr. 3034.81/3 D-E-F</ref> === | === Technische Daten<ref name="sachs1">Quelle: SACHS - MOTOR-SERVICE Reparaturanleitung Nr. 3034.81/3 D-E-F</ref> === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|} | |} | ||
== Sachs 505/2 A K SF == | == Sachs 505/2 A K SF == | ||
=== Technische Daten<ref | === Technische Daten<ref name="sachs1" /> === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
== Sachs 505/2 A NL == | == Sachs 505/2 A NL == | ||
=== Technische Daten<ref | === Technische Daten<ref name="sachs1" /> === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
|} | |} | ||
== Sachs 505/2 B == | == Sachs 505/2 B == | ||
=== Technische Daten<ref | === Technische Daten<ref name="sachs1" /> === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 253: | Zeile 253: | ||
|} | |} | ||
== Sachs 505/2 C == | == Sachs 505/2 C == | ||
=== Technische Daten<ref | === Technische Daten<ref name="sachs1" /> === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 316: | Zeile 316: | ||
|} | |} | ||
== Sachs 505/2 CK == | == Sachs 505/2 CK == | ||
=== Technische Daten<ref | === Technische Daten<ref name="sachs1" /> === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 379: | Zeile 379: | ||
|} | |} | ||
== Sachs 505/2 D == | == Sachs 505/2 D == | ||
=== Technische Daten<ref | === Technische Daten<ref name="sachs1" /> === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
Version vom 10. November 2012, 17:08 Uhr
Sachs 505/2 A K S
Technische Daten[1]
Merkmal | Beschreibung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | ||||||||
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind | ||||||||
Hubraum | 47 cm³ | ||||||||
Bohrung | 38mm Durchmesser | ||||||||
Hub | 42mm | ||||||||
Verdichtung | 8 | ||||||||
Leistung | 0,7kW (1 PS) bei 3.500 U/min | ||||||||
Motorschmierung | 1:50 | ||||||||
Getriebe | Zahnradwechselgetriebe mit 2 Gängen im Motorblock | ||||||||
Getriebeschmierung | 250cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 | ||||||||
Kupplung | 2-Scheibenkupplung | ||||||||
Schaltung | Handschaltung | ||||||||
Zündung | BOSCH Magnetzünder-Generator
| ||||||||
Zündzeitpunkt | 2,5...3mm (25...28°) vor oberem Totpunkt | ||||||||
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 +- 0,05mm | ||||||||
Zündkerze | BOSCH W7A (W175T1) mit SAE Anschlussmutter, Elektrodenabstand 0,5mm | ||||||||
Vergaser | BING-Einschiebervergaser, BING Bezeichnung: 85/10/101
| ||||||||
Luftfilter | Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer mit eingebauter Starteinrichtung | ||||||||
Anlaßart | Kickstarter | ||||||||
Auspuffrohr | 22mm lichte Weite, Länge 600mm, davon 250mm im Auspufftopf eingeschoben | ||||||||
Kettenrad-Motor | 11 Zähne |
Sachs 505/2 A K SF
Technische Daten[1]
Merkmal | Beschreibung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | ||||||||
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind | ||||||||
Hubraum | 47 cm³ | ||||||||
Bohrung | 38mm Durchmesser | ||||||||
Hub | 42mm | ||||||||
Verdichtung | 8 | ||||||||
Leistung | 1,1kW (1,5 PS) bei 4.000 U/min | ||||||||
Motorschmierung | 1:50 | ||||||||
Getriebe | Zahnradwechselgetriebe mit 2 Gängen im Motorblock | ||||||||
Getriebeschmierung | 250cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 | ||||||||
Kupplung | 2-Scheibenkupplung | ||||||||
Schaltung | Handschaltung | ||||||||
Zündung | BOSCH Magnetzünder-Generator
| ||||||||
Zündzeitpunkt | 2,5...3mm (25...28°) vor oberem Totpunkt | ||||||||
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 +- 0,05mm | ||||||||
Zündkerze | BOSCH W7A (W175T1) mit SAE Anschlussmutter, Elektrodenabstand 0,5mm | ||||||||
Vergaser | BING-Einschiebervergaser, BING Bezeichnung: 85/12/101
| ||||||||
Luftfilter | Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer mit eingebauter Starteinrichtung | ||||||||
Anlaßart | Kickstarter | ||||||||
Auspuffrohr | 26mm lichte Weite, Länge 400mm und 24mm lichte Weite, Länge 200mm im Auspufftopf eingeschoben | ||||||||
Kettenrad-Motor | 11 Zähne |
Sachs 505/2 A NL
Technische Daten[1]
Merkmal | Beschreibung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | ||||||||
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind | ||||||||
Hubraum | 47 cm³ | ||||||||
Bohrung | 38mm Durchmesser | ||||||||
Hub | 42mm | ||||||||
Verdichtung | 8 | ||||||||
Leistung | 1,25kW (1,7 PS) bei 4.000 U/min | ||||||||
Motorschmierung | 1:50 | ||||||||
Getriebe | Zahnradwechselgetriebe mit 2 Gängen im Motorblock | ||||||||
Getriebeschmierung | 250cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 | ||||||||
Kupplung | 2-Scheibenkupplung | ||||||||
Schaltung | Handschaltung | ||||||||
Zündung | BOSCH Magnetzünder-Generator
| ||||||||
Zündzeitpunkt | 2,5...3mm (25...28°) vor oberem Totpunkt | ||||||||
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 +- 0,05mm | ||||||||
Zündkerze | BOSCH W7A (W175T1) mit SAE Anschlussmutter, Elektrodenabstand 0,5mm | ||||||||
Vergaser | BING-Einschiebervergaser, BING Bezeichnung: 85/12/101
| ||||||||
Luftfilter | Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer mit eingebauter Starteinrichtung | ||||||||
Anlaßart | Tretkurbel | ||||||||
Auspuffrohr | 20mm lichte Weite, Länge 600mm, davon 250mm im Auspufftopf eingeschoben | ||||||||
Kettenrad-Motor | 11 Zähne |
Sachs 505/2 B
Technische Daten[1]
Merkmal | Beschreibung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | ||||||||
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind | ||||||||
Hubraum | 47 cm³ | ||||||||
Bohrung | 38mm Durchmesser | ||||||||
Hub | 42mm | ||||||||
Verdichtung | 8 | ||||||||
Leistung | 1,1kW (1,5 PS) bei 4.000 U/min | ||||||||
Motorschmierung | 1:50 | ||||||||
Getriebe | Zahnradwechselgetriebe mit 2 Gängen im Motorblock | ||||||||
Getriebeschmierung | 250cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 | ||||||||
Kupplung | 2-Scheibenkupplung | ||||||||
Schaltung | Handschaltung | ||||||||
Zündung | BOSCH Magnetzünder-Generator
| ||||||||
Zündzeitpunkt | 2,5...3mm (25...28°) vor oberem Totpunkt | ||||||||
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 +- 0,05mm | ||||||||
Zündkerze | BOSCH W7A (W175T1) mit SAE Anschlussmutter, Elektrodenabstand 0,5mm | ||||||||
Vergaser | BING-Einschiebervergaser, BING Bezeichnung: 85/10/101
| ||||||||
Luftfilter | Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer mit eingebauter Starteinrichtung | ||||||||
Anlaßart | Tretkurbel | ||||||||
Auspuffrohr | 14mm lichte Weite, Länge 600mm, davon 250mm im Auspufftopf eingeschoben | ||||||||
Kettenrad-Motor | 11 Zähne |
Sachs 505/2 C
Technische Daten[1]
Merkmal | Beschreibung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | ||||||||
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind | ||||||||
Hubraum | 47 cm³ | ||||||||
Bohrung | 38mm Durchmesser | ||||||||
Hub | 42mm | ||||||||
Verdichtung | 8 | ||||||||
Leistung | 1,8kW (2,5 PS) bei 5.000 U/min | ||||||||
Motorschmierung | 1:50 | ||||||||
Getriebe | Zahnradwechselgetriebe mit 2 Gängen im Motorblock | ||||||||
Getriebeschmierung | 250cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 | ||||||||
Kupplung | 2-Scheibenkupplung | ||||||||
Schaltung | Handschaltung | ||||||||
Zündung | BOSCH Magnetzünder-Generator
| ||||||||
Zündzeitpunkt | 2,5...3mm (25...28°) vor oberem Totpunkt | ||||||||
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 +- 0,05mm | ||||||||
Zündkerze | BOSCH W7A (W175T1) mit SAE Anschlussmutter, Elektrodenabstand 0,5mm | ||||||||
Vergaser | BING-Einschiebervergaser (ohne Düsennadel), BING Bezeichnung: 85/12/104
| ||||||||
Luftfilter | Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer mit eingebauter Starteinrichtung | ||||||||
Anlaßart | Tretkurbel | ||||||||
Auspuffrohr | 26mm lichte Weite, Länge 400mm | ||||||||
Kettenrad-Motor | 11 Zähne |
Sachs 505/2 CK
Technische Daten[1]
Merkmal | Beschreibung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | ||||||||
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind | ||||||||
Hubraum | 47 cm³ | ||||||||
Bohrung | 38mm Durchmesser | ||||||||
Hub | 42mm | ||||||||
Verdichtung | 8 | ||||||||
Leistung | 1,8kW (2,5 PS) bei 5.000 U/min | ||||||||
Motorschmierung | 1:50 | ||||||||
Getriebe | Zahnradwechselgetriebe mit 2 Gängen im Motorblock | ||||||||
Getriebeschmierung | 250cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 | ||||||||
Kupplung | 2-Scheibenkupplung | ||||||||
Schaltung | Handschaltung | ||||||||
Zündung | BOSCH Magnetzünder-Generator
| ||||||||
Zündzeitpunkt | 2,5...3mm (25...28°) vor oberem Totpunkt | ||||||||
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 +- 0,05mm | ||||||||
Zündkerze | BOSCH W7A (W175T1) mit SAE Anschlussmutter, Elektrodenabstand 0,5mm | ||||||||
Vergaser | BING-Einschiebervergaser (ohne Düsennadel), BING Bezeichnung: 85/12/104
| ||||||||
Luftfilter | Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer mit eingebauter Starteinrichtung | ||||||||
Anlaßart | Kickstarter | ||||||||
Auspuffrohr | 26mm lichte Weite, Länge 400mm | ||||||||
Kettenrad-Motor | 11 Zähne |
Sachs 505/2 D
Technische Daten[1]
Merkmal | Beschreibung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | ||||
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind | ||||
Hubraum | 49 cm³ | ||||
Bohrung | 38 mm Durchmesser | ||||
Hub | 42 mm | ||||
Verdichtung | 10 | ||||
Leistung | 2kW (2,7 PS) bei 5.000 U/min | ||||
Motorschmierung | 1:50 | ||||
Getriebe | Zahnradwechselgetriebe mit 2 Gängen im Motorblock | ||||
Getriebeschmierung | 250cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 | ||||
Kupplung | 2-Scheibenkupplung | ||||
Schaltung | Handschaltung | ||||
Zündung | BOSCH Magnetzünder-Generator
| ||||
Zündzeitpunkt | 1,75...0,25mm (20° 30') vor oberem Totpunkt | ||||
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 +- 0,05mm | ||||
Zündkerze | BOSCH W7A (W175T1) mit SAE Anschlussmutter, Elektrodenabstand 0,5mm | ||||
Vergaser | BING-Einschiebervergaser (ohne Düsennadel), BING Bezeichnung: 85/12/104 A
Bei hohen Außentemperaturen und im Gebirge wahlweise Hauptdüse 56 bzw. Hauptdüse 55 einsetzen. | ||||
Luftfilter | Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer mit eingebauter Starteinrichtung | ||||
Anlaßart | Tretkurbel | ||||
Auspuffrohr | 26mm lichte Weite, Länge 460mm im Auspufftopf 100mm eingeschoben | ||||
Kettenrad-Motor | 11 Zähne |