Hercules 217: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dennis (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das [[Hercules]] Moped Typ 217 ist ein nach dem zweiten Weltkrieg produziertes Moped mit 47cmm Motor der Fichtel & Sachs AG. Hauptunterschiede zu den ähnlich gebauten kleineren Modellen [[Hercules 215]] und [[Hercules 216]] sind vor allem der in den Gepäckträger integrierte Werkzeugkasten mit abschliessbaren Seitendeckeln sowie das gefederte Hinterrad. | Das [[Hercules]] Moped Typ 217 ist ein nach dem zweiten Weltkrieg produziertes Moped mit 47cmm Motor der [[Fichtel & Sachs]] AG. Hauptunterschiede zu den ähnlich gebauten kleineren Modellen [[Hercules 215]] und [[Hercules 216]] sind vor allem der in den Gepäckträger integrierte Werkzeugkasten mit abschliessbaren Seitendeckeln sowie das gefederte Hinterrad. | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
Das [[Hercules]] Typ 217 wurde in mindestens drei verschiedenen Lackierungen verkauft: | Das [[Hercules]] Typ 217 wurde in mindestens drei verschiedenen Lackierungen verkauft: | ||
* Grüne Grundlackierung mit rot abgesetztem Tank | * Grüne Grundlackierung mit rot abgesetztem Tank | ||
* | * Grüne Grundlackierung mit hellgrün abgesetztem Tank | ||
* Schwarze Grundlackierung mit elfenbeinfarben abgesetztem Tank | * Schwarze Grundlackierung mit elfenbeinfarben abgesetztem Tank |
Version vom 21. November 2012, 11:21 Uhr
Das Hercules Moped Typ 217 ist ein nach dem zweiten Weltkrieg produziertes Moped mit 47cmm Motor der Fichtel & Sachs AG. Hauptunterschiede zu den ähnlich gebauten kleineren Modellen Hercules 215 und Hercules 216 sind vor allem der in den Gepäckträger integrierte Werkzeugkasten mit abschliessbaren Seitendeckeln sowie das gefederte Hinterrad.
Technische Daten
Merkmal | Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Sachs 50, erhältlich als 2-Gang und 3-Gang-Variante | ||||||||||
Rahmen | verdrehungsfester Rahmen mit integriertem Tank | ||||||||||
Vorderradgabel | Preßstahlgabel mit gezogener Schwingarmfederung | ||||||||||
Hinterradgabel | Triebsatzschwinge mit Federbeinen | ||||||||||
Bremsen | Vollnabenbremsen vorne und hinten, hinten auf Steckachse. Betätigung: vorne mechanisch mittels Seilzug durch Handbremshebel am Lenker, hinten mittels Bremsgestänge durch Tretkurbel (Rücktritt) | ||||||||||
Felgen | Serie: 23 x 2", Sonderausstattung: 23 x 2,25" | ||||||||||
Bereifung | Serie: 23 x 2,00", Sonderausstattung: 23 x 2,25" | ||||||||||
Reifendruck | Serie: Vorderrad 1,4atü (1,42bar), Hinterrad 1,2atü (1,22bar), Sonderausstattung: Vorderrad 2,3atü (2,33bar), Hinterrad 1,9atü (1,93bar) | ||||||||||
Rollenkette | 1/2" x 3/16", 95 Glieder inkl. Kettenschloß | ||||||||||
Kraftstoffbehälter | Inhalt ca. 5 Liter, davon ca. 0,5 Liter Reserve | ||||||||||
Kraftstoffhahn | Dreiwegehahn mit Reservestellung | ||||||||||
Glühlampen | Scheinwerfer: 6 Volt 15 Watt, Schlussleuchte: 6 Volt 2 Watt | ||||||||||
Abmessungen |
| ||||||||||
Eigengewicht | ca. 47kg, vollgetankt, zusätzlich Werkzeug, Luftpumpe, Kippständer, Geschwindigkeitsmesser mit Antrieb und Welle |
Lackierung
Das Hercules Typ 217 wurde in mindestens drei verschiedenen Lackierungen verkauft:
- Grüne Grundlackierung mit rot abgesetztem Tank
- Grüne Grundlackierung mit hellgrün abgesetztem Tank
- Schwarze Grundlackierung mit elfenbeinfarben abgesetztem Tank