Sachs 505/2
Sachs 505/2 A K S
Technische Daten[1]
Merkmal | Beschreibung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | ||||||||
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind | ||||||||
Hubraum | 47 cm³ | ||||||||
Bohrung | 38mm Durchmesser | ||||||||
Hub | 42mm | ||||||||
Verdichtung | 8 | ||||||||
Leistung | 0,7kW (1 PS) bei 3.500 U/min | ||||||||
Motorschmierung | 1:50 | ||||||||
Getriebe | Zahnradwechselgetriebe mit 2 Gängen im Motorblock | ||||||||
Getriebeschmierung | 250cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 | ||||||||
Kupplung | 2-Scheibenkupplung | ||||||||
Schaltung | Handschaltung | ||||||||
Zündung | BOSCH Magnetzünder-Generator
| ||||||||
Zündzeitpunkt | 2,5...3mm (25...28°) vor oberem Totpunkt | ||||||||
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 +- 0,05mm | ||||||||
Zündkerze | BOSCH W7A (W175T1) mit SAE Anschlussmutter, Elektrodenabstand 0,5mm | ||||||||
Vergaser | BING-Einschiebervergaser, BING Bezeichnung: 85/10/101
| ||||||||
Luftfilter | Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer mit eingebauter Starteinrichtung | ||||||||
Anlaßart | Kickstarter | ||||||||
Auspuffrohr | 22mm lichte Weite, Länge 600mm, davon 250mm im Auspufftopf eingeschoben | ||||||||
Kettenrad-Motor | 11 Zähne |
Sachs 505/2 A K SF
Technische Daten[2]
Merkmal | Beschreibung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | ||||||||
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind | ||||||||
Hubraum | 47 cm³ | ||||||||
Bohrung | 38mm Durchmesser | ||||||||
Hub | 42mm | ||||||||
Verdichtung | 8 | ||||||||
Leistung | 1,1kW (1,5 PS) bei 4.000 U/min | ||||||||
Motorschmierung | 1:50 | ||||||||
Getriebe | Zahnradwechselgetriebe mit 2 Gängen im Motorblock | ||||||||
Getriebeschmierung | 250cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 | ||||||||
Kupplung | 2-Scheibenkupplung | ||||||||
Schaltung | Handschaltung | ||||||||
Zündung | BOSCH Magnetzünder-Generator
| ||||||||
Zündzeitpunkt | 2,5...3mm (25...28°) vor oberem Totpunkt | ||||||||
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 +- 0,05mm | ||||||||
Zündkerze | BOSCH W7A (W175T1) mit SAE Anschlussmutter, Elektrodenabstand 0,5mm | ||||||||
Vergaser | BING-Einschiebervergaser, BING Bezeichnung: 85/12/101
| ||||||||
Luftfilter | Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer mit eingebauter Starteinrichtung | ||||||||
Anlaßart | Kickstarter | ||||||||
Auspuffrohr | 26mm lichte Weite, Länge 400mm und 24mm lichte Weite, Länge 200mm im Auspufftopf eingeschoben | ||||||||
Kettenrad-Motor | 11 Zähne |
Sachs 505/2 A NL
Technische Daten[3]
Merkmal | Beschreibung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | ||||||||
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind | ||||||||
Hubraum | 47 cm³ | ||||||||
Bohrung | 38mm Durchmesser | ||||||||
Hub | 42mm | ||||||||
Verdichtung | 8 | ||||||||
Leistung | 1,25kW (1,7 PS) bei 4.000 U/min | ||||||||
Motorschmierung | 1:50 | ||||||||
Getriebe | Zahnradwechselgetriebe mit 2 Gängen im Motorblock | ||||||||
Getriebeschmierung | 250cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 | ||||||||
Kupplung | 2-Scheibenkupplung | ||||||||
Schaltung | Handschaltung | ||||||||
Zündung | BOSCH Magnetzünder-Generator
| ||||||||
Zündzeitpunkt | 2,5...3mm (25...28°) vor oberem Totpunkt | ||||||||
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 +- 0,05mm | ||||||||
Zündkerze | BOSCH W7A (W175T1) mit SAE Anschlussmutter, Elektrodenabstand 0,5mm | ||||||||
Vergaser | BING-Einschiebervergaser, BING Bezeichnung: 85/12/101
| ||||||||
Luftfilter | Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer mit eingebauter Starteinrichtung | ||||||||
Anlaßart | Tretkurbel | ||||||||
Auspuffrohr | 20mm lichte Weite, Länge 600mm, davon 250mm im Auspufftopf eingeschoben | ||||||||
Kettenrad-Motor | 11 Zähne |
Sachs 505/2 B
Technische Daten[4]
Merkmal | Beschreibung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | ||||||||
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind | ||||||||
Hubraum | 47 cm³ | ||||||||
Bohrung | 38mm Durchmesser | ||||||||
Hub | 42mm | ||||||||
Verdichtung | 8 | ||||||||
Leistung | 1,1kW (1,5 PS) bei 4.000 U/min | ||||||||
Motorschmierung | 1:50 | ||||||||
Getriebe | Zahnradwechselgetriebe mit 2 Gängen im Motorblock | ||||||||
Getriebeschmierung | 250cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 | ||||||||
Kupplung | 2-Scheibenkupplung | ||||||||
Schaltung | Handschaltung | ||||||||
Zündung | BOSCH Magnetzünder-Generator
| ||||||||
Zündzeitpunkt | 2,5...3mm (25...28°) vor oberem Totpunkt | ||||||||
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 +- 0,05mm | ||||||||
Zündkerze | BOSCH W7A (W175T1) mit SAE Anschlussmutter, Elektrodenabstand 0,5mm | ||||||||
Vergaser | BING-Einschiebervergaser, BING Bezeichnung: 85/10/101
| ||||||||
Luftfilter | Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer mit eingebauter Starteinrichtung | ||||||||
Anlaßart | Tretkurbel | ||||||||
Auspuffrohr | 14mm lichte Weite, Länge 600mm, davon 250mm im Auspufftopf eingeschoben | ||||||||
Kettenrad-Motor | 11 Zähne |