Sachs 505/2
Sachs 505/2 A K S
Technische Daten
Merkmal | Beschreibung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor | ||||||||
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind | ||||||||
Hubraum | 47 cm³ | ||||||||
Bohrung | 38mm Durchmesser | ||||||||
Hub | 42mm | ||||||||
Verdichtung | 8 | ||||||||
Leistung | 0,7kW (1 PS) bei 3.500 U/min | ||||||||
Motorschmierung | 1:50 | ||||||||
Getriebe | Zahnradwechselgetriebe mit 2 Gängen im Motorblock | ||||||||
Getriebeschmierung | 250cm³ SACHS-Getriebeöl bzw. SAE 80 | ||||||||
Kupplung | 2-Scheibenkupplung | ||||||||
Schaltung | Handschaltung | ||||||||
Zündung | BOSCH Magnetzünder-Generator
| ||||||||
Zündzeitpunkt | 2,5...3mm (25...28°) vor oberem Totpunkt | ||||||||
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 +- 0,05mm | ||||||||
Zündkerze | BOSCH W7A (W175T1) mit SAE Anschlussmutter, Elektrodenabstand 0,5mm | ||||||||
Vergaser | BING-Einschiebervergaser, BING Bezeichnung: 85/10/101
| ||||||||
Luftfilter | Papierfilter im Ansauggeräuschdämpfer mit eingebauter Starteinrichtung |
Sachs 505/2 A K SF
Technische Daten
Merkmal | Beschreibung |
---|---|
Bauart | Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor |
Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind |
Hubraum | 47 cm³ |
Bohrung | 38mm Durchmesser |
Hub | 42mm |
Verdichtung | 8 |
Leistung | 0,7kW (1 PS) bei 3.500 U/min |
Motorschmierung | 1:50 |
Getriebe | Beispiel |
Getriebeschmierung | Beispiel |
Kupplung | Beispiel |
Schaltung | Beispiel |
Zündung | Beispiel |
Zündzeitpunkt | Beispiel |
Unterbrecherkontaktabstand | Beispiel |
Zündkerze | Beispiel |
Vergaser | Beispiel |
Luftfilter | Beispiel |
- ↑ Quelle:d asdsa das sa da